株式総会の通知が次々と届いているが、大手はネットでの株式総会見学が出来るようになっているのでこれは嬉しい対応。さすが大手。
一方、とある田舎のUPCoM上場の企業さん、通知を見たら総会の開始が朝の7時半となっているんですが。。。。。
「これってどうなの?」と知り合いに聞いたところ、普通に理解できるとの反応。早めに終われて1日が潰れなくてすむという考えらしい、、、、
まあ、確かにその通りではある。。。。
さて直近の配当予定は以下の通り。(数が多すぎるのでUPCoMは除く。)
| コード | 市場 | 権利更新日 | 最終登録日 | 配当 |
| HDC | ホーチミン | 5月28日 | 5月29日 | 100:15の株式配当 |
| UIC | ホーチミン | 5月28日 | 5月29日 | 4,000ドン/株の現金配当 |
| MCP | ホーチミン | 5月27日 | 5月28日 | 800ドン/株の現金配当 |
| D2D | ホーチミン | 5月25日 | 5月26日 | 1,500ドン/株の現金配当 |
| LIX | ホーチミン | 5月25日 | 5月26日 | 500ドン/株の現金配当 |
| SGC | ハノイ | 5月29日 | 6月1日 | 1,200ドン/株の現金配当 |
| IDV | ハノイ | 5月29日 | 6月1日 | 1,500ドン/株の現金配当 |
| NBW | ハノイ | 5月29日 | 6月1日 | 900ドン/株の現金配当 |
| SZB | ハノイ | 5月28日 | 5月29日 | 2,500ドン/株の現金配当 |
| NET | ハノイ | 5月27日 | 5月28日 | 200ドン/株の現金配当 |
| VC2 | ハノイ | 5月26日 | 5月27日 | 1,000ドン/株の現金配当 |
| CAP | ハノイ | 5月25日 | 5月26日 | 3,500ドン/株の現金配当 |
にほんブログ村
にほんブログ村
