面白そうな会社を次々に買っていたら、ちょっとすごい数になっていた。
お陰様で株主総会の案内が次から次へと届くようになってしまった・・・・。
数は多いが1社ずつ2020年計画をチェックしている。2020年の配当も皮算用中だが、計画を見ると全体的にコロナだからといった感じではないので助かる。
分散投資は良くないと分かっているのだが、ベトナム企業への投資は相応のリスクがあるし、そこは仕方がないと割り切ることにしている。
ベトナムのETFを見てるとどうも買う気が起こらないし、UPCoMに上場する地方の会社でも、意外にしっかり配当を出してくるので、それなりの時間をかければかなり回収が出来ているので、しばらくは整理しなくていいかなと思っている。
まあ、地方の会社にも手を出している時点で、もやは投資ではなく趣味なのかもしれないが、、、
さて、直近の配当予定は以下の通り。(UPCoMは除く)
コード | 市場 | 権利更新日 | 最終登録日 | 実行日 | 配当 |
CTI | ホーチミン | 6月18日 | 6月19日 | 6月25日 | 1,200ドン/株の現金配当(2018年配当) |
PDN | ホーチミン | 6月17日 | 6月18日 | 7月10日 | 1,500ドン/株の現金配当(2019年2回目配当) |
HOT | ホーチミン | 6月16日 | 6月17日 | 7月2日 | 1,400ドン/株の現金配当(2019年配当) |
HDG | ホーチミン | 6月15日 | 6月16日 | ー | 100:30の株式配当(2019年2回目配当) |
CSV | ホーチミン | 6月12日 | 6月15日 | 6月25日 | 500ドン/株の現金配当(2019年3回目配当) |
NTL | ホーチミン | 6月11日 | 6月12日 | 6月19日 | 1,000ドン/株の現金配当(2019年配当) |
ABS | ホーチミン | 6月10日 | 6月11日 | 6月30日 | 500ドン/株の現金配当(2019年配当) |
PGC | ホーチミン | 6月9日 | 6月10日 | 6月26日 | 2,000ドン/株の現金配当(2019年配当) |
NAV | ホーチミン | 6月8日 | 6月9日 | 6月18日 | 500ドン/株の現金配当(2019年2回目配当) |
BTW | ハノイ | 6月23日 | 6月24日 | 7月4日 | 1,200ドン/株の現金配当(2019年配当) |
VGS | ハノイ | 6月17日 | 6月18日 | 6月30日 | 600ドン/株の現金配当(2019年配当) |
TVD | ハノイ | 6月11日 | 6月12日 | 6月23日 | 800ドン/株の現金配当(2019年配当) |
VE4 | ハノイ | 6月9日 | 6月10日 | 6月25日 | 400ドン/株の現金配当(2019年配当) |
CDN | ハノイ | 6月9日 | 6月10日 | 6月25日 | 1,400ドン/株の現金配当(2019年配当) |
にほんブログ村
にほんブログ村